Composi??o adicionais: Ti: (0. 4.0 55)% Zr: (0. 06 ~ 0. 12):% C: (0. 01 ~ 0. 04%)
Composi??o química: Este produto é feito com pó de molibdénio FMO-1 com a adi??o de elemento de tra?o.
Densidade n?o é inferior a 9. 3g/cm3.
Principais aplica??es: Usado para tubos de perfura??o de a?o sem costura, como a?o inoxidável, a?o da broca e de alta temperatura de ligas de a?o, etc
| Type | Diameter | Limited tolerance | Length | Limited tolerance | Semifinished |
| DM20 | 20 | +3 | 60~80 | +6 | A |
| DM25 | 25 | ||||
| DM30 | 30 | ||||
| DM35 | 35 | ||||
| DM40 | 40 | ||||
| DM45 | 45 | +3 | 80~110 | +6 | A |
| DM50 | 50 | ||||
| DM55 | 55 | ||||
| DM60 | 60 | +4 | 160~200 | +8 | B |
| DM62 | 62 | ||||
| DM64 | 64 | ||||
| DM66 | 66 | ||||
| DM68 | 68 | ||||
| DM70 | 70 | ||||
| DM72 | 72 | ||||
| DM74 | 74 | ||||
| DM76 | 76 | ||||
| DM78 | 78 | ||||
| DM80 | 80 | ||||
| DM85 | 85 | +6 | 180~260 | +8 | B |
| DM90 | 90 | ||||
| DM95 | 95 | ||||
| DM100 | 100 | ||||
| DM110 | 110 | +8 | 200~300 | +10 | B |
| DM120 | 120 | ||||
| DM130 | 130 | ||||
| DM140 | 140 | ||||
| DM150 | 150 |
Rod molibdênio
Ficha de Seguran?a de molibdénio puro
Ficha de Seguran?a de molibdénio puro (PDF)
Catálogo de Produtos molibdénio puro (PDF)
